Расписание занятий
Замена расписания на 11.03.25/вторник/
Группа | № пары | Наименование дисциплины, ПМ, МДК | Ауд | |
основное | замена | |||
С 32к | 2 | Экономика отрасли | Физическая культура | |
С 31 | 3 | Экономика отрасли | Физическая культура | |
П 31 | 5 | МДК 01.01 т. 1 /Евнанова Т.А./ | МДК 02.02 /Мартыненко Т.В./ | 9 |
П 31 | 6 | МДК 01.01 т. 3 /Евнанова Т.А./ | —————————————- |
Замена расписания на 12.03.25/среда/
Группа | № пары | Наименование дисциплины, ПМ, МДК | Ауд | |
основное | замена | |||
П 31 | 1 | ————————————- | Информационные технологии в профессиональной деятельности (1 подгруппа) | 95 |
П 31 | 2 | ————————————- | Информационные технологии в профессиональной деятельности (1 подгруппа) | 95 |
П 31 | 3 | ————————————- | Информационные технологии в профессиональной деятельности (1 подгруппа) | 95 |
П 31 | 4 | МДК 01.02 т. 1 /Евнанова Т.А./ | Информационные технологии в профессиональной деятельности (2 подгруппа) | 95 |
П 31 | 5 | МДК 01.02 т. 1 /Евнанова Т.А./ | Информационные технологии в профессиональной деятельности (2 подгруппа) | 95 |
П 31 | 6 | МДК 02.02 /Мартыненко Т.В./ | Информационные технологии в профессиональной деятельности (2 подгруппа) | 95 |
*****
Расписание учебных занятий 10.03.25-15.03.25
Социально-экономическое отделение
Строительно-технологическое отделение(М)
Строительно-технологическое отделение(П,О)
*****
График учебного процесса ГБПОУ КК ПСХК на 2024-2025 учебный год